|
CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENTS - USD ($)
|
|
|
Mar 31, 2026 |
Mar 31, 2025 |
| OPERATING ACTIVITIES |
|---|
| Net Income | $ 10,267,122.00 | $ 8,193,313.00 |
| Depreciation And Amortization | $ 2,481,599.00 | $ 2,145,981.00 |
| Deferred Income Tax | $ 116,599.00 | $ 105,243.00 |
| Stock Based Compensation | $ 739,755.00 | $ 564,372.00 |
| Change In Working Capital | $ (248,863.00) | $ (648,451.00) |
| Accounts Receivables | $ (336,380.00) | $ (441,711.00) |
| Inventory | $ (403,979.00) | $ (432,159.00) |
| Accounts Payables | $ 399,747.00 | $ 153,163.00 |
| Other Working Capital | $ 91,749.00 | $ 72,256.00 |
| Other Non Cash Items | $ 26,835.00 | $ 20,016.00 |
| Net Cash Provided By Operating Activities | $ 13,383,047.00 | $ 10,380,474.00 |
| Operating Cash Flow | $ 13,383,047.00 | $ 10,380,474.00 |
|
| INVESTING ACTIVITIES |
|---|
| Investments In Property Plant And Equipment | $ (3,154,341.00) | $ (3,827,633.00) |
| Capital Expenditure | $ (3,154,341.00) | $ (3,827,633.00) |
| Acquisitions Net | $ (480,642.00) | $ (551,416.00) |
| Purchases Of Investments | $ (1,802,446.00) | $ (2,366,209.00) |
| Sales Maturities Of Investments | $ 1,306,781.00 | $ 1,311,754.00 |
| Other Investing Activities | $ (1,737.00) | $ (444.00) |
| Net Cash Provided By Investing Activities | $ (4,132,385.00) | $ (5,433,948.00) |
|
| FINANCING ACTIVITIES |
|---|
| Net Debt Issuance | $ 2,923,273.00 | $ 1,413,752.00 |
| Long Term Net Debt Issuance | $ 2,734,052.00 | $ 1,185,088.00 |
| Short Term Net Debt Issuance | $ 189,221.00 | $ 228,664.00 |
| Net Stock Issuance | $ 81,006.00 | $ 271,395.00 |
| Net Common Stock Issuance | $ 81,006.00 | $ 271,395.00 |
| Common Stock Issuance | $ 140,620.00 | $ 599,989.00 |
| Common Stock Repurchased | $ (59,614.00) | $ (328,594.00) |
| Net Preferred Stock Issuance | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Dividends Paid | $ (889,300.00) | $ (632,394.00) |
| Common Dividends Paid | $ (889,300.00) | $ (632,394.00) |
| Preferred Dividends Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Other Financing Activities | $ (20,887.00) | $ 49,014.00 |
| Net Cash Provided By Financing Activities | $ 2,094,092.00 | $ 1,101,767.00 |
|
| CASH POSITION |
|---|
| Effect Of Forex Changes On Cash | $ (185,364.00) | $ (7,063.00) |
| Net Change In Cash | $ 11,159,390.00 | $ 6,041,230.00 |
| Cash At Beginning Of Period | $ 31,041,230.00 | $ 25,000,000.00 |
| Cash At End Of Period | $ 42,200,620.00 | $ 31,041,230.00 |
| Free Cash Flow | $ 10,228,706.00 | $ 6,552,841.00 |
| Income Taxes Paid | $ 1,675,316.00 | $ 1,371,157.00 |
| Interest Paid | $ 573,448.00 | $ 361,872.00 |
|