|
CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENTS - USD ($)
|
|
|
Mar 31, 2026 |
Mar 31, 2025 |
| OPERATING ACTIVITIES |
|---|
| Net Income | $ 14,704,832.00 | $ 19,424,375.00 |
| Depreciation And Amortization | $ 2,298,690.00 | $ 1,788,003.00 |
| Deferred Income Tax | $ 168,401.00 | $ 233,128.00 |
| Stock Based Compensation | $ 214,694.00 | $ 454,122.00 |
| Change In Working Capital | $ (342,657.00) | $ (639,683.00) |
| Accounts Receivables | $ (370,405.00) | $ (594,013.00) |
| Inventory | $ (223,514.00) | $ (338,672.00) |
| Accounts Payables | $ 197,427.00 | $ 340,358.00 |
| Other Working Capital | $ 53,835.00 | $ (47,356.00) |
| Other Non Cash Items | $ 54,031.00 | $ 22,608.00 |
| Net Cash Provided By Operating Activities | $ 17,097,991.00 | $ 21,282,553.00 |
| Operating Cash Flow | $ 17,097,991.00 | $ 21,282,553.00 |
|
| INVESTING ACTIVITIES |
|---|
| Investments In Property Plant And Equipment | $ (3,454,619.00) | $ (3,994,039.00) |
| Capital Expenditure | $ (3,454,619.00) | $ (3,994,039.00) |
| Acquisitions Net | $ (483,319.00) | $ (275,690.00) |
| Purchases Of Investments | $ (2,829,327.00) | $ (2,142,220.00) |
| Sales Maturities Of Investments | $ 1,442,820.00 | $ 1,204,275.00 |
| Other Investing Activities | $ (35,117.00) | $ 2,527.00 |
| Net Cash Provided By Investing Activities | $ (5,359,562.00) | $ (5,205,147.00) |
|
| FINANCING ACTIVITIES |
|---|
| Net Debt Issuance | $ 3,596,405.00 | $ 3,548,996.00 |
| Long Term Net Debt Issuance | $ 3,709,323.00 | $ 3,633,863.00 |
| Short Term Net Debt Issuance | $ (112,918.00) | $ (84,867.00) |
| Net Stock Issuance | $ 96,345.00 | $ 637,376.00 |
| Net Common Stock Issuance | $ 96,345.00 | $ 637,376.00 |
| Common Stock Issuance | $ 444,865.00 | $ 938,256.00 |
| Common Stock Repurchased | $ (348,520.00) | $ (300,880.00) |
| Net Preferred Stock Issuance | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Dividends Paid | $ (730,333.00) | $ (598,458.00) |
| Common Dividends Paid | $ (730,333.00) | $ (598,458.00) |
| Preferred Dividends Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Other Financing Activities | $ (38,696.00) | $ 59,758.00 |
| Net Cash Provided By Financing Activities | $ 2,923,721.00 | $ 3,647,672.00 |
|
| CASH POSITION |
|---|
| Effect Of Forex Changes On Cash | $ 100,413.00 | $ (157,772.00) |
| Net Change In Cash | $ 14,762,563.00 | $ 19,567,306.00 |
| Cash At Beginning Of Period | $ 44,567,306.00 | $ 25,000,000.00 |
| Cash At End Of Period | $ 59,329,869.00 | $ 44,567,306.00 |
| Free Cash Flow | $ 13,643,372.00 | $ 17,288,514.00 |
| Income Taxes Paid | $ 2,282,640.00 | $ 2,285,588.00 |
| Interest Paid | $ 526,518.00 | $ 279,160.00 |
|