|
CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENTS - USD ($)
|
|
|
Mar 31, 2026 |
Mar 31, 2025 |
| OPERATING ACTIVITIES |
|---|
| Net Income | $ 18,670,551.00 | $ 16,824,251.00 |
| Depreciation And Amortization | $ 1,699,322.00 | $ 2,425,207.00 |
| Deferred Income Tax | $ 115,906.00 | $ 251,935.00 |
| Stock Based Compensation | $ 539,391.00 | $ 355,596.00 |
| Change In Working Capital | $ (534,498.00) | $ (485,144.00) |
| Accounts Receivables | $ (799,632.00) | $ (472,279.00) |
| Inventory | $ (134,211.00) | $ (241,918.00) |
| Accounts Payables | $ 347,758.00 | $ 196,704.00 |
| Other Working Capital | $ 51,587.00 | $ 32,349.00 |
| Other Non Cash Items | $ 52,587.00 | $ 63,111.00 |
| Net Cash Provided By Operating Activities | $ 20,543,259.00 | $ 19,434,956.00 |
| Operating Cash Flow | $ 20,543,259.00 | $ 19,434,956.00 |
|
| INVESTING ACTIVITIES |
|---|
| Investments In Property Plant And Equipment | $ (4,849,649.00) | $ (3,816,363.00) |
| Capital Expenditure | $ (4,849,649.00) | $ (3,816,363.00) |
| Acquisitions Net | $ (127,136.00) | $ (427,953.00) |
| Purchases Of Investments | $ (2,853,199.00) | $ (2,191,650.00) |
| Sales Maturities Of Investments | $ 1,469,289.00 | $ 779,068.00 |
| Other Investing Activities | $ 33,569.00 | $ 5,190.00 |
| Net Cash Provided By Investing Activities | $ (6,327,126.00) | $ (5,651,708.00) |
|
| FINANCING ACTIVITIES |
|---|
| Net Debt Issuance | $ 1,227,532.00 | $ 2,438,676.00 |
| Long Term Net Debt Issuance | $ 1,046,937.00 | $ 2,435,179.00 |
| Short Term Net Debt Issuance | $ 180,595.00 | $ 3,497.00 |
| Net Stock Issuance | $ 798,702.00 | $ (206,895.00) |
| Net Common Stock Issuance | $ 798,702.00 | $ (206,895.00) |
| Common Stock Issuance | $ 980,334.00 | $ 4,203.00 |
| Common Stock Repurchased | $ (181,632.00) | $ (211,098.00) |
| Net Preferred Stock Issuance | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Net Dividends Paid | $ (516,204.00) | $ (1,247,105.00) |
| Common Dividends Paid | $ (516,204.00) | $ (1,247,105.00) |
| Preferred Dividends Paid | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Other Financing Activities | $ (92,693.00) | $ (68,356.00) |
| Net Cash Provided By Financing Activities | $ 1,417,337.00 | $ 916,320.00 |
|
| CASH POSITION |
|---|
| Effect Of Forex Changes On Cash | $ 126,999.00 | $ 10,123.00 |
| Net Change In Cash | $ 15,760,469.00 | $ 14,709,691.00 |
| Cash At Beginning Of Period | $ 39,709,691.00 | $ 25,000,000.00 |
| Cash At End Of Period | $ 55,470,160.00 | $ 39,709,691.00 |
| Free Cash Flow | $ 15,693,610.00 | $ 15,618,593.00 |
| Income Taxes Paid | $ 2,474,750.00 | $ 2,372,513.00 |
| Interest Paid | $ 418,065.00 | $ 414,121.00 |
|